PAKET DATA KUOTA INTERNET MURAH PRODUK ALL OPERATOR
PRODUK PAKET PULSA DATA INTERNET
Server goldlinks pulsa menyaediakan produk paket pulsa data internet kuota all operator dengan harga yang cukup bersaing. Produk paket data yang tersedia misal paket internet telkomsel murah, paket internet indosat, pulsa data xl, kuota data axis dan pulsa internet murah three (tri).
Produk-produk paket data yang tersedia seperti yang ditampilkan di tabel dibawah atau anda dapat melihat produk nya secara lengkap dan real saat anda login ke web report. Dengan semakin banyaknya jenis produk yang tersedia di server tentunya akan semakin banyak juga produk jualan mitra yang bergabung dengan kami.
Format Transaksi Isi Pulsa Data Kuota Internet :
- Cek Harga Produk Pulsa Internet
Format : CH.KodeProduk
Contoh : CH.ID
- Transaksi Isi Kuota Data Internet Pakai Kode
Format : Kode.NoTujuan.Pin
Contoh : ID1.085750007000.1234
* Transaksi isi pulsa data kuota internet harus menggunakan kode produk.
Daftar harga produk paket pulsa data kuota internet dibawah dilakukan secara manual, jadi terkadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Harga terupdate adalah daftar harga saat melakukan cek harga atau dengan cara login di web report. Akan tetapi kami selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan dibawah.
Update Wednesday, 27-Jan-2021
TELKOMSEL DATA INTERNET
| KODE | NOMINAL | HARGA |
TSD5 | 30Mb (tergantung region) aktif kuota 7hari, kartu 7hari | 5.750 |
TSD10 | 80MB (tergantung region) aktif kuota 7hari, kartu 15hari | 10.750 |
TSD20 | 390MB (tergantung region) aktif kuota 7hari, kartu 30hari | 20.125 |
TSD25 | 500MB (tergantung region) aktif kuota 30hari, kartu 30hari | 25.500 |
TSD50 | 1,3GB+1gb(00-07) (region) aktif kuota 30hari, kartu 45hari | 49.000 |
TSD100 | 3GB (Tergantung region) aktif kuota 30hari | 96.000 |
**Jumlah kuota berdasar internet 369 (lokasi dan lama jadi pelanggan telkomsel)
**Untuk Cek Quota Paket Data Telkomsel Silahkan Call *889#
DATA TELKOMSEL BULK
| KODE | NOMINAL | HARGA |
SD1 | kuota utama 1GB + video max 2GB aktif 30hari | ....... |
SD2 | kuota utama 2GB + video max 2GB aktif 30hari | 41.525 |
SD3 | kuota utama 3GB + video max 2GB aktif 30hari | ....... |
SD4 | kuota utama 4.5GB + video max 2GB aktif 30hari | 77.625 |
SD8 | kuota utama 8GB + video max 2GB aktif 30hari | 95.085 |
SD12 | kuota utama 12GB + video max 2GB aktif 30hari | 106.725 |
SD25 | kuota utama 25GB + video max 2GB aktif 30hari | 169.775 |
SD50 | kuota utama 50GB + video max 2GB aktif 30hari | 208.575 |
SDC4 | Combo 4.5GB + video max 2GB + 60sms dan tlp 100menit aktif 30hari | 97.025 |
SDC17 | Combo 17GB + video max 2GB + 100sms dan tlp 300menit aktif 30hari | 148.025 |
SDC28 | Combo 28GB + video max 2GB + 200sms dan tlp 600menit aktif 30hari | 212.025 |
INDOSAT DATA | INTERNET
| KODE | NOMINAL | HARGA |
ID1 | 1GB (3G/4G) + unl aplikasi aktif 30 hari | 19.925 |
ID2 | 2GB (3G/4G) + unl aplikasi aktif 30 hari | 32.925 |
ID3 | 3GB (3G/4G) + unl aplikasi aktif 30 hari | 44.825 |
ID7 | 7GB (3G/4G) + unl aplikasi + free SMS indosat, aktif 30 hari | 63.325 |
ID10 | 10GB (3G/4G) + unl aplikasi + free SMS indosat + tlp indosat aktif 30hari | 83.525 |
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
INDOSAT DATA UNLIMITED
| KODE | NOMINAL | HARGA |
IDU1 | Unlimited 1GB, aktif 30 hari | 20.525 |
IDU2 | Unlimited 2GB, aktif 30 hari | 34.025 |
IDU3 | Unlimited 3GB, aktif 30 hari | 48.725 |
IDU7 | Unlimited 7GB, aktif 30 hari | 69.225 |
IDU10 | Unlimited 10GB, aktif 30 hari | 89.125 |
IDU15 | Unlimited 15GB, aktif 30 hari | 114.525 |
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
XL PAKET DATA | INTERNET
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| XL HotRod 24 Jam Bulanan (Kuota 24 jam 30 Hari) | |
XD1 | HotRod 1.5GB | 46.325 |
XD3 | HotRod 3GB | 55.325 |
XD6 | HotRod 6GB | 91.325 |
XD8 | HotRod 8GB | 119.250 |
XD12 | HotRod 12GB | 163.925 |
XD16 | HotRod 16GB | 200.225 |
| XL XTRA COMBO Free Youtube pkl 01:00-06:00 masa aktif 30hari | |
XC5 | data combo 5GB+5GB youtube +20menit tlp all operator | 53.925 |
XC10 | data combo 10GB+10GB youtube +40menit tlp all operator | 81.750 |
XC15 | data combo 15GB+15GB youtube +60menit tlp all operator | 118.000 |
XC20 | data combo 20GB+20GB youtube +100menit tlp all operator | 163.500 |
XC35 | data combo 35GB+35GB youtube +140menit tlp all operator | 217.525 |
| XTRA COMBO LITE masa aktif 30hari | |
XLC3 | Combo Lite 3.5 GB (1,5GB + 1GB 4G + 1GB youtube) | 26.500 |
XLC6 | Combo Lite 6 GB (3GB + 2GB 4G + 1GB youtube) | 37.275 |
XLC11 | Combo Lite 11 GB (6GB + 4GB 4G + 1GB youtube) | 58.750 |
XLC21 | Combo Lite 21 GB (12GB + 8GB 4G + 1GB youtube) | 91.250 |
XLC31 | Combo Lite 31 GB (18GB + 12GB 4G + 1GB youtube) | 114.250 |
**Cek Quota XL Call *123# pilihan cek kuota atau sms KUOTA ke 868
AXIS PAKET DATA | INTERNET
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AXIS BRONET | |
AXD1 | Kuota 1GB | 18.425 |
AXD2 | Kuota 2GB | 26.725 |
AXD3 | Kuota 3GB | 35.725 |
AXD5 | Kuota 5GB | 53.725 |
AXD8 | Kuota 8GB | 75.925 |
| Voucher data AXIS (AIGO) INPUT: *838*16digitSN# | |
AXV1 | Voucher axis aigo 1GB | 12.975 |
AXV2 | Voucher axis aigo 2GB | 22.975 |
AXV3 | Voucher axis aigo 3GB | 29.325 |
AXV5 | Voucher axis aigo 5GB | 42.400 |
| AXIS OWSEM ELEKTRIK | |
AO2 | Owsem 1GB + 1GB(4G) 30hr | 22.425 |
AO4 | Owsem 1GB + 3GB(4G) 30hr | 32.825 |
AO8 | Owsem 2GB + 6GB(4G) 30hr | 52.825 |
AO12 | Owsem 3GB + 9GB(4G) 30hr | 67.825 |
| Voucher data AXIS OWSEM INPUT: *838*16digitSN# | |
VAO2 | Vcr Owsem 1GB + 1GB(4G) 30hr | 20.125 |
VAO4 | Vcr Owsem 1GB + 3GB(4G) 30hr | 31.325 |
VAO8 | Vcr Owsem 2GB + 6GB(4G) 30hr | 50.825 |
VAO12 | Vcr Owsem 3GB + 9GB(4G) 30hr | 66.525 |
**Cek Quota AXIS *889*2#
**Cek 5 Transaksi Terakhir *887#
THREE DATA | INTERNET
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| THREE DATA ELEKTRIK Masa aktif ikut masa aktif kartu | |
TD1 | (Kuota 1GB+1GB 4G) | 20.475 |
TD2 | (Kuota 2GB+2GB 4G) | 34.225 |
TD3 | (Kuota 3GB+3GB 4G) | 48.925 |
TD4 | (Kuota 4GB+4GB 4G) | 56.925 |
TD5 | (5GB+10GB 4G+20GB KENDO) | 70.325 |
TD6 | (6GB+12GB 4G+20GB KENDO) | 78.000 |
TD8 | (8GB+16GB 4G+20GB KENDO) | 103.325 |
TD10 | (10GB+20GB 4G+20GB KENDO) | 123.325 |
**Cek Quota = *123# Pilih OPSI Cek Quota atau infodata kirim ke 234
Daftar harga dapat berubah sewaktu waktu sesuai kebijakan operator.
Harga terupdate adalah daftar harga di web report atau pada saat cek harga.
|